卒業生進路概要
| 卒業年度 | 2009年3月卒業 | 2010年3月卒業 | 2011年3月卒業 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 169名 | 179名 | 186名 | |||
| 4大進学 | 128名 | 75.74% | 144名 | 80.45% | 143名 | 76.88% |
| 短大進学 | 0名 | 0.00% | 2名 | 1.12% | 1名 | 0.54% |
| 専修学校 | 5名 | 2.96% | 1名 | 0.56% | 3名 | 1.61% |
| 就 職 | 0名 | 0.00% | 0名 | 0.00% | 0名 | 0.00% |
| 留 学 | 0名 | 0.00% | 0名 | 0.00% | 1名 | 0.54% |
| 進路未定 | 36名 | 21.30% | 32名 | 17.87% | 38名 | 20.43% |
国公立・GMARCH 大学現役合格者数

過去3年間 四年制大学進学状況
| 国公立大学 | 09 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
| 北海道 | 1 | |||||
| 秋 田 | 1 | |||||
| 宇 都 宮 | 1 | |||||
| 千 葉 | 1 | 1 | ||||
| 埼 玉 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東京外国語 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信 | 2 | 1 | ||||
| 東京海洋 | 1 | |||||
| 東京芸術 | 1 | |||||
| 国公立大学 | 09 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
| 横浜市立 | 1 | 1 | ||||
| 都留文科 | 1 | |||||
| 新 潟 | 1 | |||||
| 鳥 取 | 1 | |||||
| 山 口 | 1 | |||||
| 高 知 | 1 | |||||
| 琉 球 | 1 | |||||
| 筑波技術 | 1 | |||||
| 防衛大学校 | 1 | |||||
| 私立大学 | 09 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
| 早 稲 田 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| 慶 應 | 1 | 2 | 5 | |||
| 上 智 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東京理科 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 国際基督教 | 1 | 3 | 2 | |||
| 明 治 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 青山学院 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | |
| 立 教 | 5 | 9 | 1 | 6 | ||
| 中 央 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 法 政 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 学 習 院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 同 志 社 | 1 | |||||
| 立 命 館 | 1 | 2 | ||||
| 近 畿 | 2 | |||||
| 芝浦工業 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 成 蹊 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 成 城 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 武 蔵 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 日 本 | 17 | 10 | 11 | 8 | 17 | 2 |
| 東 洋 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 駒 澤 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 専 修 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 明治学院 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | |
| 國 學 院 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 東 海 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
| 東京農業 | 1 | 7 | 2 | |||
| 北 里 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 東 邦 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京都市 | 3 | 1 | 3 | |||
| 東京電機 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 東京工科 | 2 | 2 | 4 | |||
| 工 学 院 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 千葉工業 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 神奈川工科 | 1 | 5 | ||||
| 杏 林 | 2 | 2 | ||||
| 昭 和 | 1 | |||||
| 日本医科 | 1 | |||||
| 慈恵医科 | 1 | |||||
| 埼玉医科 | 1 | 1 | 1 | |||
| 日本歯科 | 1 | |||||
| 城西(薬) | 3 | 2 | 2 | |||
| 日本薬科 | 1 | 2 | ||||
| 横浜薬科 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国際医療福祉 | 1 | |||||
| 東京経済 | 2 | 4 | 3 | |||
| 神 奈 川 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 玉 川 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 私立大学 | 09 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
| 独 協 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 桜 美 林 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京国際 | 1 | 4 | ||||
| 城 西 | 1 | 3 | ||||
| 立 正 | 1 | 1 | 5 | |||
| 大 正 | 1 | 1 | 1 | |||
| 関東学院 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 東京工芸 | 2 | |||||
| 和 光 | 2 | |||||
| 大東文化 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 亜 細 亜 | 1 | 1 | ||||
| 帝 京 | 4 | 3 | 3 | |||
| 国 土 舘 | 4 | 2 | 1 | |||
| 拓 殖 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 二松学舎 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 千葉商科 | 2 | 3 | ||||
| 湘南工科 | 1 | |||||
| 明 海 | 2 | 1 | 1 | |||
| 明 星 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 順 天 堂 | 1 | |||||
| 多摩美術 | 2 | |||||
| 日本獣医生命科学 | 1 | 1 | ||||
| 産業能率 | 1 | 2 | ||||
| 酪農学園 | 2 | 1 | ||||
| 麻 布 | 1 | 2 | 1 | |||
| ルーテル学院 | 1 | |||||
| 多 摩 | 1 | 1 | ||||
| 帝京平成 | 5 | 3 | 5 | |||
| 日本医療科学 | 1 | |||||
| 目 白 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 帝京科学 | 2 | 1 | ||||
| 東京音楽 | 1 | |||||
| 武蔵野美術 | 1 | |||||
| 武蔵野音楽 | 1 | |||||
| 昭和音楽 | 1 | 1 | ||||
| 日本社会事業 | 1 | |||||
| 白 鴎 | 1 | |||||
| 東京造形 | 1 | |||||
| 文京学院 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京成徳 | 3 | 1 | 3 | |||
| 麗 澤 | 1 | 2 | ||||
| 東京歯科 | 1 | |||||
| 神奈川歯科 | 2 | 1 | ||||
| 星薬科 | 1 | |||||
| 聖 学 院 | 17 | 2 | 39 | 2 | 15 | |
| クイーンズランド | 1 | |||||
| そ の 他 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 | 4 |
※2011年3月卒業生の合格実績は4月15日現在のもので、最終的な人数ではありません。





