2010年度 中学校 生徒出願状況
英語選抜および第1回、第2回考査
| 英語選抜 (2/1) |
第1回 (2/1) |
第2回 (2/2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | ||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||
| 1月20日 | 水 | 0 | 0 | 21 | 88 | 109 | 25 | 104 | 129 |
| 1月21日 | 木 | 3 | 3 | 1 | 5 | 115 | 1 | 12 | 142 |
| 1月22日 | 金 | 1 | 4 | 2 | 2 | 119 | 2 | 5 | 149 |
| 1月23日 | 土 | 0 | 4 | 3 | 8 | 130 | 2 | 14 | 165 |
| 1月24日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月25日 | 月 | 1 | 5 | 0 | 8 | 138 | 0 | 6 | 171 |
| 1月26日 | 火 | 0 | 5 | 3 | 3 | 144 | 5 | 5 | 181 |
| 1月27日 | 水 | 0 | 5 | 1 | 1 | 146 | 1 | 5 | 187 |
| 1月28日 | 木 | 2 | 7 | 0 | 1 | 147 | 1 | 3 | 191 |
| 1月29日 | 金 | 2 | 9 | 1 | 1 | 149 | 1 | 3 | 195 |
| 1月30日 | 土 | 1 | 10 | 1 | 1 | 151 | 1 | 3 | 199 |
| 1月31日 | 日 | 1 | 11 | 0 | 1 | 152 | 0 | 1 | 200 |
| 2月1日 | 月 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 205 |
| 2月2日 | 火 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 209 |
| 2月3日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月4日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 11 | 11 | 33 | 119 | 152 | 42 | 167 | 209 | |
特待選抜および特待チャレンジ考査
| 第1回 特待選抜 (2/1) |
第2回 特待選抜 (2/2) |
第3回 特待選抜 (2/3) |
第4回 特待チャレンジ (2/5) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | ||||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||
| 1月20日 | 水 | 19 | 119 | 138 | 10 | 103 | 113 | 14 | 97 | 111 | 3 | 56 | 59 |
| 1月21日 | 木 | 1 | 13 | 152 | 0 | 14 | 127 | 3 | 21 | 135 | 0 | 10 | 69 |
| 1月22日 | 金 | 2 | 5 | 159 | 2 | 5 | 134 | 2 | 4 | 141 | 0 | 2 | 71 |
| 1月23日 | 土 | 3 | 15 | 177 | 3 | 16 | 153 | 2 | 16 | 159 | 0 | 6 | 77 |
| 1月24日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月25日 | 月 | 1 | 6 | 184 | 2 | 4 | 159 | 1 | 7 | 167 | 1 | 2 | 80 |
| 1月26日 | 火 | 2 | 7 | 193 | 3 | 7 | 169 | 1 | 9 | 177 | 0 | 4 | 84 |
| 1月27日 | 水 | 0 | 8 | 201 | 1 | 7 | 177 | 0 | 5 | 182 | 0 | 1 | 85 |
| 1月28日 | 木 | 0 | 7 | 208 | 1 | 7 | 185 | 2 | 6 | 190 | 1 | 1 | 87 |
| 1月29日 | 金 | 0 | 6 | 214 | 0 | 6 | 191 | 0 | 5 | 195 | 1 | 1 | 89 |
| 1月30日 | 土 | 1 | 3 | 218 | 1 | 2 | 194 | 1 | 4 | 200 | 1 | 2 | 92 |
| 1月31日 | 日 | 0 | 1 | 219 | 0 | 1 | 195 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 92 |
| 2月1日 | 月 | 0 | 5 | 224 | 0 | 6 | 201 | 0 | 6 | 208 | 0 | 3 | 95 |
| 2月2日 | 火 | - | - | - | 8 | 15 | 224 | 3 | 16 | 227 | 1 | 16 | 112 |
| 2月3日 | 水 | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 255 | 6 | 11 | 129 |
| 2月4日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 135 |
| 合計 | 29 | 195 | 224 | 31 | 193 | 224 | 37 | 218 | 255 | 15 | 120 | 135 | |





