2012年度 中学校 生徒出願状況
英語選抜および第1回、第2回考査
| 英語選抜 (2/1) |
第1回 (2/1) |
第2回 (2/2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | ||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||
| 1月20日 | 金 | 0 | 0 | 15 | 48 | 63 | 12 | 32 | 44 |
| 1月21日 | 土 | 2 | 2 | 2 | 5 | 70 | 2 | 6 | 52 |
| 1月22日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月23日 | 月 | 0 | 2 | 2 | 7 | 79 | 3 | 9 | 64 |
| 1月24日 | 火 | 0 | 2 | 0 | 1 | 80 | 0 | 2 | 66 |
| 1月25日 | 水 | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 6 | 72 |
| 1月26日 | 木 | 0 | 2 | 1 | 3 | 86 | 1 | 4 | 77 |
| 1月27日 | 金 | 0 | 2 | 2 | 4 | 92 | 1 | 4 | 82 |
| 1月28日 | 土 | 0 | 2 | 2 | 2 | 96 | 1 | 5 | 88 |
| 1月29日 | 日 | 0 | 2 | 1 | 2 | 99 | 1 | 3 | 92 |
| 1月30日 | 月 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 92 |
| 1月31日 | 火 | 0 | 2 | 0 | 3 | 103 | 0 | 2 | 94 |
| 2月1日 | 水 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 95 |
| 2月2日 | 木 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 97 |
| 合計 | 2 | 2 | 25 | 78 | 103 | 22 | 75 | 97 | |
特待選抜考査
| 第1回 特待選抜 (2/1) |
第2回 特待選抜 (2/2) |
第3回 特待選抜 (2/3) |
第4回 特待選抜 (2/4) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | ||||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||
| 1月20日 | 金 | 12 | 65 | 77 | 13 | 57 | 70 | 11 | 65 | 76 | 5 | 29 | 34 |
| 1月21日 | 土 | 3 | 11 | 91 | 1 | 15 | 86 | 1 | 16 | 93 | 3 | 7 | 44 |
| 1月22日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月23日 | 月 | 4 | 16 | 111 | 3 | 12 | 101 | 3 | 12 | 108 | 2 | 6 | 52 |
| 1月24日 | 火 | 0 | 2 | 113 | 0 | 2 | 103 | 0 | 2 | 110 | 0 | 1 | 53 |
| 1月25日 | 水 | 2 | 6 | 121 | 2 | 1 | 106 | 0 | 5 | 115 | 0 | 3 | 56 |
| 1月26日 | 木 | 0 | 7 | 128 | 0 | 8 | 114 | 0 | 4 | 119 | 1 | 4 | 61 |
| 1月27日 | 金 | 0 | 6 | 134 | 1 | 4 | 119 | 1 | 3 | 123 | 0 | 3 | 64 |
| 1月28日 | 土 | 2 | 5 | 141 | 0 | 7 | 126 | 0 | 6 | 129 | 0 | 1 | 65 |
| 1月29日 | 日 | 0 | 2 | 143 | 2 | 2 | 130 | 0 | 2 | 131 | 0 | 3 | 68 |
| 1月30日 | 月 | 0 | 3 | 146 | 0 | 4 | 134 | 0 | 3 | 134 | 0 | 1 | 69 |
| 1月31日 | 火 | 2 | 1 | 149 | 2 | 0 | 136 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 69 |
| 2月1日 | 水 | 1 | 3 | 153 | 1 | 2 | 139 | 0 | 3 | 139 | 0 | 2 | 71 |
| 2月2日 | 木 | - | - | - | 3 | 5 | 147 | 1 | 9 | 149 | 3 | 7 | 81 |
| 2月3日 | 金 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 159 | 2 | 8 | 91 |
| 2月4日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 94 |
| 合計 | 26 | 127 | 153 | 28 | 119 | 147 | 19 | 140 | 159 | 17 | 77 | 94 | |





