中学校生徒数(604名)4月7日現在
| 都県 | 市区 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 2 | 0 | 0 |
| 中央区 | 2 | 4 | 1 | |
| 港区 | 9 | 4 | 3 | |
| 新宿区 | 4 | 9 | 7 | |
| 文京区 | 4 | 7 | 3 | |
| 台東区 | 8 | 4 | 9 | |
| 墨田区 | 5 | 2 | 6 | |
| 江東区 | 7 | 4 | 2 | |
| 品川区 | 2 | 6 | 8 | |
| 目黒区 | 4 | 5 | 7 | |
| 大田区 | 8 | 11 | 11 | |
| 世田谷区 | 6 | 14 | 14 | |
| 渋谷区 | 2 | 1 | 2 | |
| 中野区 | 2 | 3 | 4 | |
| 杉並区 | 3 | 1 | 7 | |
| 豊島区 | 4 | 11 | 8 | |
| 北区 | 5 | 11 | 7 | |
| 荒川区 | 3 | 3 | 3 | |
| 板橋区 | 9 | 11 | 11 | |
| 練馬区 | 12 | 9 | 7 | |
| 足立区 | 8 | 4 | 11 | |
| 葛飾区 | 10 | 7 | 5 | |
| 江戸川区 | 9 | 2 | 8 | |
| 八王子市 | 0 | 1 | 0 | |
| 武蔵野市 | 0 | 0 | 1 | |
| 三鷹市 | 0 | 1 | 0 | |
| 府中市 | 0 | 1 | 1 | |
| 小金井市 | 2 | 0 | 0 | |
| 東村山市 | 0 | 1 | 0 | |
| 狛江市 | 0 | 0 | 1 | |
| 清瀬市 | 0 | 1 | 0 | |
| 東久留米市 | 0 | 0 | 1 | |
| 多摩市 | 0 | 1 | 0 | |
| 稲城市 | 0 | 0 | 1 | |
| 西東京市 | 1 | 1 | 1 | |
| 小計 | 131 | 140 | 150 | |
| 埼玉県 | さいたま市北区 | 2 | 1 | 2 |
| さいたま市大宮区 | 3 | 2 | 1 | |
| さいたま市見沼区 | 0 | 3 | 1 | |
| さいたま市中央区 | 2 | 0 | 1 | |
| さいたま市桜区 | 0 | 2 | 0 | |
| さいたま市浦和区 | 0 | 4 | 0 | |
| さいたま市南区 | 0 | 4 | 0 | |
| さいたま市緑区 | 2 | 0 | 0 | |
| さいたま市岩槻区 | 1 | 0 | 1 | |
| 川越市 | 0 | 3 | 2 | |
| 熊谷市 | 0 | 0 | 2 | |
| 川口市 | 7 | 6 | 6 | |
| 所沢市 | 0 | 1 | 1 | |
| 春日部市 | 0 | 0 | 1 | |
| 鴻巣市 | 0 | 1 | 0 | |
| 上尾市 | 0 | 3 | 3 | |
| 草加市 | 1 | 5 | 5 | |
| 越谷市 | 2 | 1 | 2 | |
| 蕨市 | 0 | 2 | 2 | |
| 戸田市 | 3 | 1 | 1 | |
| 鳩ヶ谷市 | 1 | 0 | 0 | |
| 朝霞市 | 1 | 1 | 0 | |
| 和光市 | 0 | 0 | 1 | |
| 新座市 | 0 | 1 | 0 | |
| 久喜市 | 0 | 0 | 1 | |
| 八潮市 | 1 | 0 | 2 | |
| 富士見市 | 1 | 0 | 1 | |
| 三郷市 | 0 | 1 | 0 | |
| 蓮田市 | 1 | 0 | 0 | |
| 吉川市 | 0 | 1 | 1 | |
| ふじみ野市 | 0 | 4 | 0 | |
| 北足立郡伊奈町 | 1 | 0 | 1 | |
| 入間郡三芳町 | 0 | 1 | 0 | |
| 小計 | 29 | 48 | 38 | |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜市神奈川区 | 3 | 0 | 1 | |
| 横浜市西区 | 1 | 0 | 2 | |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 0 | 0 | 1 | |
| 横浜市港北区 | 1 | 0 | 1 | |
| 横浜市青葉区 | 0 | 0 | 1 | |
| 横浜市都筑区 | 2 | 0 | 0 | |
| 川崎市川崎区 | 0 | 1 | 1 | |
| 川崎市幸区 | 0 | 1 | 0 | |
| 川崎市中原区 | 0 | 1 | 1 | |
| 川崎市高津区 | 0 | 2 | 1 | |
| 川崎市宮前区 | 0 | 0 | 1 | |
| 川崎市麻生区 | 1 | 1 | 2 | |
| 座間市 | 1 | 0 | 0 | |
| 小計 | 10 | 6 | 12 | |
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉市花見川区 | 1 | 0 | 0 | |
| 千葉市稲毛区 | 0 | 0 | 1 | |
| 千葉市美浜区 | 1 | 0 | 0 | |
| 市川市 | 6 | 2 | 3 | |
| 船橋市 | 1 | 1 | 1 | |
| 松戸市 | 0 | 2 | 3 | |
| 佐倉市 | 0 | 2 | 0 | |
| 習志野市 | 1 | 0 | 0 | |
| 柏市 | 2 | 2 | 2 | |
| 流山市 | 0 | 1 | 2 | |
| 我孫子市 | 1 | 1 | 0 | |
| 白井市 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 13 | 12 | 13 | |
| 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 0 | 1 | 0 |
| 取手市 | 1 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1 | 1 | 0 |
高等学校生徒数(572名)
| 都県 | 市区 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 2 | 1 | 1 |
| 中央区 | 1 | 0 | 2 | |
| 港区 | 3 | 2 | 1 | |
| 新宿区 | 4 | 3 | 3 | |
| 文京区 | 12 | 7 | 5 | |
| 台東区 | 2 | 6 | 5 | |
| 墨田区 | 5 | 6 | 4 | |
| 江東区 | 2 | 3 | 10 | |
| 品川区 | 4 | 10 | 5 | |
| 目黒区 | 5 | 3 | 0 | |
| 大田区 | 14 | 8 | 7 | |
| 世田谷区 | 9 | 11 | 12 | |
| 渋谷区 | 4 | 4 | 3 | |
| 中野区 | 3 | 4 | 3 | |
| 杉並区 | 1 | 2 | 2 | |
| 豊島区 | 11 | 8 | 6 | |
| 北区 | 12 | 11 | 7 | |
| 荒川区 | 4 | 6 | 9 | |
| 板橋区 | 7 | 10 | 5 | |
| 練馬区 | 16 | 9 | 6 | |
| 足立区 | 2 | 10 | 7 | |
| 葛飾区 | 12 | 7 | 7 | |
| 江戸川区 | 5 | 4 | 1 | |
| 八王子市 | 0 | 0 | 1 | |
| 武蔵野市 | 0 | 0 | 1 | |
| 三鷹市 | 0 | 0 | 1 | |
| 調布市 | 1 | 2 | 1 | |
| 東村山市 | 0 | 0 | 1 | |
| 狛江市 | 0 | 3 | 0 | |
| 清瀬市 | 0 | 1 | 0 | |
| 東久留米市 | 0 | 1 | 0 | |
| 武蔵村山市 | 1 | 0 | 0 | |
| 稲城市 | 1 | 0 | 0 | |
| 西東京市 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 143 | 142 | 117 | |
| 埼玉県 | さいたま市西区 | 2 | 2 | 0 |
| さいたま市北区 | 1 | 3 | 2 | |
| さいたま市大宮区 | 2 | 1 | 0 | |
| さいたま市見沼区 | 0 | 0 | 1 | |
| さいたま市中央区 | 1 | 1 | 1 | |
| さいたま市桜区 | 0 | 0 | 1 | |
| さいたま市浦和区 | 2 | 1 | 2 | |
| さいたま市南区 | 1 | 0 | 3 | |
| さいたま市緑区 | 0 | 0 | 1 | |
| 川越市 | 1 | 1 | 1 | |
| 熊谷市 | 0 | 1 | 0 | |
| 川口市 | 3 | 5 | 6 | |
| 所沢市 | 1 | 2 | 2 | |
| 春日部市 | 0 | 1 | 0 | |
| 鴻巣市 | 3 | 0 | 0 | |
| 上尾市 | 2 | 0 | 0 | |
| 草加市 | 2 | 0 | 1 | |
| 越谷市 | 3 | 0 | 3 | |
| 蕨市 | 0 | 1 | 0 | |
| 戸田市 | 2 | 1 | 5 | |
| 朝霞市 | 1 | 0 | 2 | |
| 志木市 | 1 | 4 | 1 | |
| 和光市 | 1 | 0 | 2 | |
| 新座市 | 4 | 0 | 2 | |
| 桶川市 | 2 | 0 | 0 | |
| 富士見市 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓮田市 | 1 | 1 | 0 | |
| 坂戸市 | 0 | 0 | 1 | |
| 吉川市 | 1 | 0 | 0 | |
| 南埼玉郡宮代町 | 1 | 0 | 0 | |
| 南埼玉郡白岡町 | 0 | 0 | 1 | |
| 北葛飾郡栗橋町 | 0 | 1 | 1 | |
| 北葛飾郡松伏町 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 39 | 26 | 40 | |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市神奈川区 | 1 | 0 | 0 | |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 0 | 1 | 0 | |
| 横浜市港北区 | 0 | 0 | 1 | |
| 横浜市旭区 | 0 | 0 | 1 | |
| 横浜市泉区 | 1 | 0 | 0 | |
| 横浜市都筑区 | 0 | 1 | 0 | |
| 川崎市川崎区 | 1 | 0 | 1 | |
| 川崎市幸区 | 0 | 1 | 0 | |
| 川崎市中原区 | 1 | 1 | 0 | |
| 川崎市高津区 | 0 | 1 | 1 | |
| 川崎市多摩区 | 0 | 1 | 0 | |
| 川崎市宮前区 | 2 | 0 | 0 | |
| 相模原市 | 1 | 0 | 0 | |
| 小計 | 8 | 7 | 4 | |
| 千葉県 | 千葉県中央区 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉県花見川区 | 1 | 0 | 0 | |
| 市川市 | 3 | 4 | 4 | |
| 船橋市 | 2 | 1 | 0 | |
| 松戸市 | 3 | 5 | 3 | |
| 習志野市 | 1 | 2 | 0 | |
| 柏市 | 0 | 2 | 2 | |
| 流山市 | 0 | 0 | 2 | |
| 八千代市 | 0 | 0 | 1 | |
| 浦安市 | 2 | 0 | 1 | |
| 印西市 | 0 | 0 | 2 | |
| 白井市 | 0 | 0 | 2 | |
| 小計 | 12 | 15 | 17 | |
| 茨城県 | 取手市 | 1 | 0 | 0 |
| 小計 | 1 | 0 | 0 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 0 | 0 | 1 |
| 小計 | 0 | 0 | 1 |





