進路実績
進路指導部ニュース
- 2015-02-242月23日現在 大学合格情報速報
- 2015-02-102月9日現在 大学合格情報速報
- 2015-02-02高Ⅲ冬期特別補習
- 2015-01-27出願指導検討会
- 2015-01-17センター試験受験生への応援メッセージ
現役合格者数が、前年比で1.7倍に伸び、2012年と比べると約2倍の人数が合格しました。きめ細やかな教科学習や受験対策が実を結んだ結果でもあり、生徒自身が主体性をもって希望大学に向けて努力し続けたことも大きな要因です。
卒業生進路概要
卒業年度 | 2014年3月卒業 | 2013年3月卒業 | 2012年3月卒業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生徒数(名) | 割合(%) | 生徒数(名) | 割合(%) | 生徒数(名) | 割合(%) | |
卒業生数 | 180 | - | 196 | - | 191 | - |
4大進学 | 139 | 77.22 | 157 | 80.10 | 151 | 79.06 |
短大進学 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
専修学校 | 0 | 0.00 | 4 | 2.04 | 3 | 1.57 |
就 職 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
留 学 | 4 | 2.22 | 6 | 3.06 | 8 | 4.19 |
進路未定 | 37 | 20.56 | 29 | 14.80 | 29 | 15.18 |
過去3年間 4年制大学進学状況
国公立大学 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
東北 | 1 | |||||
秋田 | 1 | |||||
千葉 | 1 | 1 | 1 | |||
埼玉 | 1 | 1 | ||||
東京外国語 | 1 | |||||
首都大東京 | 1 | |||||
東京農工 | 1 |
国公立大学 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
東京海洋 | 1 | |||||
東京学芸 | 1 | |||||
横浜市立 | 1 | |||||
京都 | 1 | |||||
琉球 | 1 | 1 | 1 | |||
水産大学校 | 1 | |||||
防衛大学校 | 1 | 1 |
私立大学 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
早稲田 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
慶應 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
上智 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東京理科 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | |
国際基督教 | 2 | 1 | 1 | |||
明治 | 6 | 3 | 14 | 2 | 5 | |
青山学院 | 15 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 |
立教 | 11 | 5 | 8 | 7 | ||
中央 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 |
法政 | 13 | 4 | 22 | 3 | 11 | 2 |
学習院 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | |
同志社 | 1 | |||||
立命館 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
立命館APU | 2 | 6 | 1 | |||
近畿 | 1 | |||||
成蹊 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 |
成城 | 8 | 4 | 17 | 1 | 3 | 3 |
獨協 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 |
國學院 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
武蔵 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | |
明治学院 | 11 | 5 | 18 | 2 | 10 | 3 |
日本 | 15 | 7 | 19 | 5 | 12 | 5 |
東洋 | 17 | 2 | 13 | 2 | 9 | |
駒澤 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 |
専修 | 6 | 1 | 8 | 4 | ||
大東文化 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
東海 | 19 | 2 | 12 | 1 | 14 | |
亜細亜 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
帝京 | 29 | 6 | 12 | 1 | 13 | 2 |
国士舘 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
芝浦工業 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
東京都市 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 |
東京電機 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
工学院 | 3 | 3 | 1 | |||
東京工芸 | 2 | 6 | 5 | |||
東京造形 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
東邦 | 2 | 1 | ||||
千葉工業 | 4 | 3 | 5 | |||
東京経済 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
神奈川 | 9 | 3 | 9 | 7 | ||
玉川 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | |
東京農業 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
桜美林 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
東京国際 | 1 | 3 | ||||
城西 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
諏訪東京理科 | 4 | |||||
立正 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
大正 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
関東学院 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
和光 | 4 | 3 | 5 |
私立大学 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
現 役 |
既 卒 |
|
杏林 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
拓殖 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
二松学舎 | 2 | |||||
ものづくり | 1 | |||||
東京工科 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
神奈川工科 | 1 | 1 | 1 | |||
湘南工科 | 1 | 1 | ||||
酪農学園 | 1 | |||||
日本社会事業 | 1 | |||||
千葉商科 | 1 | |||||
文化学園 | 2 | |||||
東京医科 | 1 | |||||
昭和(医) | 1 | 1 | ||||
昭和(歯) | 2 | |||||
昭和(薬) | 2 | |||||
昭和(保) | 2 | |||||
鶴見(歯) | 1 | |||||
麻布(獣) | 1 | |||||
北里(獣) | 1 | 3 | ||||
北里(薬) | 1 | |||||
東邦(医) | 1 | |||||
日本医科 | 1 | |||||
慈恵医科 | 1 | |||||
岩手医科 | 1 | |||||
帝京医 | 1 | |||||
獨協医 | 1 | |||||
聖マリアンナ医 | 1 | |||||
金沢医科 | 1 | |||||
川崎医科 | 1 | 1 | ||||
杏林(医) | 1 | 1 | ||||
日本歯科 | 1 | |||||
神奈川歯科 | 1 | |||||
昭和薬科 | 1 | |||||
東京薬科 | 1 | 1 | 1 | |||
武蔵野(薬) | 1 | |||||
日本薬科 | 1 | 1 | 1 | |||
横浜薬科 | 1 | |||||
星薬科 | 1 | |||||
千葉科学(薬) | 1 | |||||
帝京平成(薬) | 1 | |||||
帝京平成(地域医・健康メ) | 3 | 2 | ||||
帝京科学(アニマル) | 1 | |||||
日本体育(保健医療) | 1 | |||||
多摩美術 | 1 | 3 | 1 | |||
洗足学園音楽 | 1 | |||||
昭和音楽 | 1 | |||||
武蔵野音楽 | 1 | |||||
武蔵野美術 | 1 | |||||
聖学院 | 28 | 2 | 4 | 1 | 30 | 2 |
その他大学 | 44 | 7 | 37 | 5 | 3 | 1 |
過去3年間 海外大学合格者
海外大学 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
Queensland | 1 | 2 | ||||
Green River Community College | 1 | |||||
Central Arkansas | 1 | |||||
Connecticut | 1 | 1 | ||||
Massachusetts,Boston | 1 | |||||
Stony Brook | 1 | |||||
北京外国語大 | 1 | 1 | ||||
Hiram College | 1 | |||||
Washington College | 1 | |||||
Juniata College | 1 | |||||
Cornell College | 1 | |||||
Royal Holloway,London | 1 | |||||
台湾国立政治大学 | 1 | |||||
台湾国立台湾大学 | 2 | |||||
その他留学 | 2 | 3 |