入試情報

出願状況

2015年度 中学校入試 出願状況

英語選抜および第1回、第2回考査

    英語選抜
2月1日(日)午前
[定員 定めず]
第1回
2月1日(日)午前
[定員 70名]
第2回
2月2日(月)午前
[定員 40名]
応募者数 合計 応募者数 合計 応募者数 合計
一般 帰国 2科 4科 2科 4科
1月20日 2 1 3 20 68 88 18 65 83
1月21日 1 0 1 7 6 13 6 11 17
1月22日 0 0 0 0 4 4 0 6 6
1月23日 1 0 1 2 1 3 1 1 2
1月24日 0 0 0 0 6 6 0 7 7
1月25日 0 1 1 2 4 6 0 5 5
1月26日 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1月27日 0 0 0 1 0 1 2 2 4
1月28日 0 0 0 0 2 2 0 1 1
1月29日 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1月30日 0 0 0 1 0 1 1 0 1
1月31日 0 0 0 1 1 2 1 1 2
2月1日 - - - - - - 1 2 3
2月2日 - - - - - - 2 4 6
合計 5 2 7 34 93 127 30 102 138

特待選抜考査

    第1回特待選抜
2月1日(日)午後
[定員 30名]
第2回特待選抜
2月2日(月)午後
[定員 20名]
第3回特待選抜
2月3日(火)午後
[定員 10名]
第4回特待選抜
2月4日(水)午前
[定員 10名]
応募者数
応募者数
応募者数
応募者数
2科 4科 2科 3科 4科 2科 4科 思考力 2科
1月20日 28 101 129 25 2 105 132 20 97 6 123 59
1月21日 6 16 22 3 1 14 18 2 16 0 18 12
1月22日 0 9 9 3 0 11 14 1 10 0 11 5
1月23日 3 3 6 1 1 4 6 3 3 1 7 3
1月24日 2 15 17 1 0 13 14 1 11 0 12 3
1月25日 3 8 11 3 0 8 11 3 6 0 9 2
1月26日 0 5 5 0 0 6 6 0 5 0 5 3
1月27日 3 5 8 3 0 6 9 3 6 1 10 5
1月28日 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1
1月29日 1 3 4 1 0 3 4 0 3 0 3 0
1月30日 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0
1月31日 2 2 4 3 0 0 3 2 3 0 5 2
2月1日 5 1 6 4 1 3 8 4 2 0 6 2
2月2日 - - - 6 1 8 15 3 10 0 13 10
2月3日 - - - - - - - 6 19 0 25 16
2月4日 - - - - - - - - - - - 12
合計 54 170 224 53 6 183 242 48 193 9 250 135

PAGE TOP