入試結果
※2015年度入試結果は集計次第ホームページにて公開いたします。
2014年度 一般入試結果
英語選抜 2/1午前 |
第1回 2/1午前 |
第1回 特待選抜 2/1午後 |
第2回 2/2午前 |
第2回 特待選抜 2/2午後 |
第3回 特待選抜 2/3午後 |
第4回 特待選抜 2/4午前 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 帰国 | 一般 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 思考 力 |
2科 | 3科 ※ |
4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 |
特に 定めず |
70 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
出願者数 | 1 | 8 | 27 | 96 | 33 | 139 | 35 | 90 | 9 | 31 | 13 | 136 | 45 | 134 | 29 | 90 |
123 | 172 | 134 | 180 | 179 | 119 | |||||||||||
受験者数 | 1 | 8 | 26 | 90 | 32 | 119 | 21 | 26 | 7 | 19 | 8 | 64 | 17 | 39 | 11 | 30 |
116 | 151 | 54 | 91 | 56 | 41 | |||||||||||
合格者数 | 1 | 8 | 11 | 79 | 9 | 37 | 16 | 18 | 4 | 5 | 4 | 28 | 9 | 19 | 5 | 16 |
90 | 46 | 38 | 37 | 28 | 21 | |||||||||||
合格者平均点 | 非公開 | 124.9 | 257.6 | 126.9 | 269.2 | 100.9 | 197.4 | 非 公開 |
106.9 | 171.0 | 218.6 | 115.1 | 231.2 | 110.6 | 236.9 |
※3科(国語・算数・思考力テスト)
2014年度 海外帰国生入試結果
帰国生入試 1/7 |
|||
---|---|---|---|
定員 | A方式※ | B方式※ | C方式※ |
15 | 特に定めず | 特に定めず | |
出願者数 | 2 | 7 | 0 |
受験者数 | 2 | 7 | 0 |
合格者数 | 2 | 7 | 0 |
※A方式(英語・算数・英語による面接) B方式(国語・算数・日本語による面接) C方式(思考力テスト)